Almeria vs Rio Duero Soria
Statystyki H2H siatkówki dla Almeria vs Rio Duero Soria: sprawdź dane jeden na jednego, które obejmują wyniki wcześniejszych meczów dwóch drużyn siatkówki, formę drużyny na podstawie wyników z poprzednich spotkań w rozgrywkach zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównaj statystyki drużyn w ich głównych rozgrywkach. Kontynuuj poniżej aby zobaczyć pełne statystyki i dane porównania Head-to-Head Almeria vs Rio Duero Soria.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Gospodarze | Wynik | Goście |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | SuperLiga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23.01.2026 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24.10.2025 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07.02.2025 | SuperLiga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15.11.2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18.04.2024 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12.04.2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15.03.2024 | SuperLiga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08.12.2023 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22.02.2023 | Copa del Rey | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
Statystyki H2H
| Almeria | Statystyka | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Łącznie Meczów | 10 |
| 2 | Wygrane | 8 |
| 11 | Wygrane Sety | 27 |
| 27 | Przegrane Sety | 11 |
| 1.10 | Śr. Sety/Mecz | 2.70 |
Forma
Almeria
| 18.04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16.04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10.04 | SuperLiga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27.03 | SuperLiga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20.03 | SuperLiga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13.03 | SuperLiga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 06.03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20.02 | SuperLiga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 02.05 | SuperLiga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 01.05 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26.04 | SuperLiga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17.04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10.04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27.03 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20.03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13.03 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 2 |
Statystyki Drużyny
Almeria
| SuperLiga · 2026/2027 | Suma |
|---|---|
| Pozycja | 9 |
| Mecze Rozegrane | 6 |
| Wygrane | 3 |
| Przegrane | 3 |
| Wygrane Sety | 10 |
| Przegrane Sety | 14 |
| Pkt | 7 |
| Śr. Wygrane Sety | 1.67 |
| Śr. Przegrane Sety | 2.33 |
Rio Duero Soria
| SuperLiga · 2026/2027 | Suma |
|---|---|
| Pozycja | 2 |
| Mecze Rozegrane | 6 |
| Wygrane | 5 |
| Przegrane | 1 |
| Wygrane Sety | 16 |
| Przegrane Sety | 7 |
| Pkt | 14 |
| Śr. Wygrane Sety |