GKS Katowice vs Lublin
Statystyki H2H siatkówki dla GKS Katowice vs Lublin: sprawdź dane jeden na jednego, które obejmują wyniki wcześniejszych meczów dwóch drużyn siatkówki, formę drużyny na podstawie wyników z poprzednich spotkań w rozgrywkach zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównaj statystyki drużyn w ich głównych rozgrywkach. Kontynuuj poniżej aby zobaczyć pełne statystyki i dane porównania Head-to-Head GKS Katowice vs Lublin.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| GKS Katowice | Statystyka | Lublin |
|---|---|---|
| 5 | Łącznie Meczów | 5 |
| 1 | Wygrane | 4 |
| 4 | Wygrane Sety | 13 |
| 13 | Przegrane Sety | 4 |
| 0.80 | Śr. Sety/Mecz | 2.60 |
Forma
GKS Katowice
| 07.05 | I. Liga | Bielsko-Biala | A | 3 - 0 |
| 04.05 | I. Liga | Bielsko-Biala | H | 0 - 3 |
| 02.05 | I. Liga | Bielsko-Biala | A | 3 - 2 |
| 28.04 | I. Liga | Bielsko-Biala | H | 3 - 1 |
| 25.04 | I. Liga | Mickiewicz Kluczbork | H | 3 - 1 |
| 21.04 | I. Liga | Mickiewicz Kluczbork | A | 2 - 3 |
| 17.04 | I. Liga | Mickiewicz Kluczbork | H | 3 - 0 |
| 10.04 | I. Liga | Siedlce | A | 3 - 1 |
Lublin
| 09.05 | PlusLiga | Zawiercie | A | 1 - 3 |
| 05.05 | PlusLiga | Zawiercie | H | 1 - 3 |
| 01.05 | PlusLiga | Zawiercie | A | 3 - 0 |
| 28.04 | PlusLiga | Zawiercie | H | 3 - 1 |
| 24.04 | PlusLiga | Zawiercie | A | 0 - 3 |
| 17.04 | PlusLiga | Projekt Warszawa | H | 3 - 1 |
| 12.04 | PlusLiga | Projekt Warszawa | A | 3 - 1 |
| 03.04 | PlusLiga | Belchatow | A | 3 - 0 |
Statystyki Drużyny
GKS Katowice
| PlusLiga · 2026/2027 | Suma |
|---|---|
| Pozycja | 6 |
| Mecze Rozegrane | 7 |
| Wygrane | 4 |
| Przegrane | 3 |
| Wygrane Sety | 14 |
| Przegrane Sety | 13 |
| Pkt | 11 |
| Śr. Wygrane Sety | 2.00 |
| Śr. Przegrane Sety | 1.86 |
Lublin
| PlusLiga · 2026/2027 | Suma |
|---|---|
| Pozycja | 2 |
| Mecze Rozegrane | 7 |
| Wygrane | 7 |
| Przegrane | 0 |
| Wygrane Sety | 21 |
| Przegrane Sety | 2 |
| Pkt | 21 |
| Śr. Wygrane Sety |